Close
Message


Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8

Mise à jour le 15/03/2026 - Réf. 5984208

126.760
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8  - 1
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8  - 2
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8  - 3
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8  - 4
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8  - 5
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8  - 6
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8  - 7
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8  - 8
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8  - 9
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8  - 10
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8  - 11
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8  - 12
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8  - 13
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8  - 14
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8  - 15
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8  - 16
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8  - 17
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8  - 18
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8  - 19
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8  - 20
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8  - 21
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8  - 22
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8  - 23
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8  - 24
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8  - 25
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8  - 26
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8  - 27
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8  - 28
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8  - 29
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8  - 30
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8  - 31
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8   - 1
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8   - 2
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8   - 3
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8   - 4
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8   - 5
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8   - 6
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8   - 7
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8   - 8
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8   - 9
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8   - 10
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8   - 11
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8   - 12
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8   - 13
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8   - 14
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8   - 15
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8   - 16
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8   - 17
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8   - 18
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8   - 19
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8   - 20
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8   - 21
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8   - 22
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8   - 23
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8   - 24
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8   - 25
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8   - 26
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8   - 27
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8   - 28
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8   - 29
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8   - 30
  • Porsche 911 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8   - 31

Informations générales

Marque Porsche Modèle 911
Finition 992 COUPE 3.0 450 CV CARRERA 4S PDK8 Catégorie Coupé
Kilométrage 66.400 km Année mise circulation -
Garantie - Energie -
Couleur extérieure - Couleur intérieure -
Puissance fiscale - Puissance DIN -
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes - Référence -

Equipements et options du véhicule

EQUIPAUTO.63 SPORT SPECIALISTE PORSCHE depuis 2004 vous propose cette superbe PORSCHE 992 coupé 3.0 450 cv CARRERA 4S
Année de mise en circulation : 2019
Véhicule de 2ème main, 1ère main monégasque
66400 Kms
Teinte extérieure 2T noir intense métallisé
Intérieur tout cuir noir

3 entretiens en concession dont le dernier en décembre 2025 en concession PORSCHE CLERMONT-FERRAND AUTO 19
- 10/2021 à 22612 kms CASINO GARAGE centre Porsche MONACO-BEAUSOLEIL
- 01/2024 à 52948 Kms centre Porsche MONACO
- 12/2025 à 66300 kms AUTO 19 centre Porsche CLERMONT-FERRAND

Nombreuses options :
- 0N5 Roues arrières directrices
- 0P9 Système d'échappement sport noir
- 1N3 Servotronic plus
- 2FS Volant sport GT cuir
- 3FE Toit coulissant/relevable électrique en verre
- 3J7 Ecusson Porsche sur appuie-tête avant
- 46J Jantes RS Spyder Design
- 4A3 Sièges chauffants avant
- 4F2 Accès confort
- 4GP Pare brise teinté dégradé
- 6E3 Monogramme sur accoudoir console centrale
- 6NN Ciel de toit en Alcantara
- 6XV Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec éclairage d'alentour
- 8IU PDLS +
- 9VL BOSE surround Sound system
- KA6 Assistance parking avant/arrière avec caméra de recul et vue 360°
- KQ2 Logo Porsche en noir (finition brillante)
- P14 Rétroviseur intérieur et extérieur anti éblouissement avec capteur de pluie intégré
- Q1J Sièges sports adaptatifs avant, 18 positions , pack mémoire
- 04A Réservoir carburant 3
- 4KC Vitrage thermo isolé à l'arrière
- 7AK Système d'alarme IRUE avertisseur sonore, capteur d'inclinaison
- 7UG Module de navigation
- Fonds de compteur noir
- 8T1 Système de régulation de vitesse
- I8L PCM (Porsche communication management)
- Etc .....

Renseignements complémentaires sur demande.

J.P GOUTTEBARGE
Contact uniquement par téléphone
Visite du véhicule sur rendez-vous
Véhicule visible également sur notre site EQUIPAUTO.63. COM

Contactez-nous

Nos coordonnées

EQUIPAUTO.63
1 rue des Bouvreuils
63190 ORLEAT

  • Téléphone : 0679721143
  • Téléphone : 0681842157

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Annonces similaires à votre recherche

Porsche 911 992 CARRERA S PDK 3.0 450CV
9 photos 9 photos

Porsche 911
992 CARRERA S PDK 3.0 450CV

Mise à jour le 15/03/2026
Coupé
Automatique - 41.500 Km
147.600 €
Porsche 911 997 carrera S 3.8l 355cv cabriolet
20 photos 20 photos

Porsche 911
997 carrera S 3.8l 355cv cabriolet

Mise à jour le 15/03/2026
Cabriolet
Essence - Mecanique - 107.500 Km - 05/2005
49.900 € TTC
Porsche 911 carrera s 3.0 450ch PDK
25 photos 25 photos

Porsche 911
carrera s 3.0 450ch PDK

Mise à jour le 15/03/2026
Coupé
Essence - Automatique - 29.900 Km - 04/2019
129.000 €

Toutes les Porsche 911

Suivez-nous sur Facebook

Avis Google Equipauto 63

Donner un avis

Pierre POUGHEON

Commentaire de Pierre POUGHEON

Le patron est un homme exceptionnel à découvrir, un passionné qui connaît son métier et qui ne laisse passer aucun détails. Je ne sais pas vous mais moi qui aime ma voiture j’avais besoin de ça, et le plus, c’est que les prix sont raisonnables. Il est très pris mais arrive toujours à s’occuper de ces clients. À partager qu’avec vos vrais amis.


Fabrice MUGNIER

Commentaire de Fabrice MUGNIER

Personne très professionnelle et minutieuse, merci encore de votre prestation, ma voiture refonctionne à merveille. Je recommande


Brigitte cherasse

Commentaire de Brigitte cherasse

Très professionnel et de bons conseils a des tarifs très justifiés, prend son temps pour toutes demandes toujours avec le sourire, je recommande


Corinne Mullins

Commentaire de Corinne Mullins

Très professionnel accueil au top. Merci Monsieur.


Serge Advenier

Commentaire de Serge Advenier

Un vrai professionnel à votre écoute , sérieux et passionné. Je recommande sincèrement.


Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée